Auf der Suche nach den Spuren unserer Vorfahren und Ahnen in Ostpreußen, insbesondere im Kreis Angerapp, könnten wir möglicherweise in Kirchenbüchern fündig werden. Kirchenbücher bieten umfassende Informationen, darunter Taufen mit Geburtsdaten, Taufdaten sowie Angaben zu den Eltern und Paten (oft auch mit Berufsbezeichnungen). Ebenso sind Trauungen mit persönlichen Daten der Brautleute, ihren Eltern und den Trauzeugen dokumentiert. Im Totenbuch werden das Todes- und Begräbnisdatum sowie der Begräbnisort festgehalten.
Zum einstigen Kreis Angerapp gehörten die Kirchspiele Ballethen, Darkehmen, Dombrowken, Gahlen (Rogahlen), Gr. Karpowen, Kleszowen, Szabinen (Lautersee), Trempen und Wilhelmsberg. Hier bieten die Kirchenbücher eine wertvolle Quelle, um unsere familiäre Vergangenheit zu erforschen und die Geschichte unserer Vorfahren lebendig werden zu lassen.
Ortsnamen nach 1938 | Einwohnerzahl | Ortsnamen vor 1938 |
---|---|---|
Albrechtshof | 228 | Atbrechtshof m. Gr. Albrechtshof |
Altlinde | 92 | Kruschinnen |
Ammerau | 176 | Auxinnen |
Ballethen | 447 | Ballethen |
Brettken | 103 | Gr. Bretschkehmen |
Bruderhof | 155 | Scherrewischken |
Dittwiese | 66 | Didwischken |
Eggerten | Eggertinnen | |
Friedrichshof | Friedrichshof | |
Golsaue | 134 | Kuinen |
Gr. Ragauen | 204 | Gr. Ragauen |
Großkallwen | 104 | Gr. Kallwischken |
Grünblum | 73 | Grünblum |
Hasenbrück | 121 | Oszeningken |
Ilgenau | 185 | Illgossen |
Jürgenfelde | 290 | Jurgaitschen |
Kanden | 155 | Kandszen |
Kl. Albrechtshof | Kl. Albrechtshof | |
Kl. Notrienen A166 | 73 | Kl. Notrienen |
Kl. Ragauen | 58 | Kl. Ragauen |
Kleinilgenau | Ballethgirren | |
Kleinkallwen | Kl. Kallwischken | |
Kleinkranichfelde | Kl. Dumbeln | |
Kleinkuppenwiese | Gr. Notrienen | |
Königsgarten | 179 | Schwirgsden |
Konradshof | 216 | Alt-Ragaischen |
Köskeim | 74 | Koszischken |
Kranichfelde | 199 | Dumbeln |
Krebswinkel | Szallutschen | |
Kuppenwiese | 114 | Neu-Ragaischen |
Kurschen | 131 | Kurschen |
Labonen | 184 | Labowischken |
Linnemarken | 42 | Schaugsten |
Loppinnen | 48 | Loppinnen |
Meltbach | 79 | Melletschen |
Mentau | 81 | Gr. u. Kl. Menturren |
Missen | 69 | Missen |
Mühlenau | Lasdienen | |
Ragen | Ragoszen | |
Rosenberg | 50 | Rosenberg |
Ruhberg | Ruhberg | |
Seehügel | 88 | Eszergallen |
Sillenfelde | 234 | Schillehlen |
Sodehnen | 422 | Sodehnen |
Tiefenhagen | 68 | Lengwetschen |
Wiesenbrunn | 93 | Schuppinnen |
Wiesenhausen | 180 | Karklienen |
Uhlenhorst | 207 | Lenkimmen |
Ortsnamen nach 1938 | Einwohnerzahl | Ortsnamen vor 1938 |
---|---|---|
Angerapp | 4336 | Darkehmen |
Alt-Thalau | 63 | Alt-Thalau |
Asteckersberg Vw | Asteckersberg Vw | |
Auerfluß | 374 | Auerfluß-WollehIen |
Balsken | 133 | Balschkehmen |
Bidenteich | 173 | Bidszuhnen |
Drachenberg | 89 | Kalinen |
Erbfrei Gudwallen | Erbfrei Gudwallen | |
Finkenwalde | 60 | Muldszöhlen b. Kallnen |
Gailboden | Gailboden | |
Gembern | 257 | Mallenuppen (Petschelen) |
Gr. Grobienen | 181 | Gr. Grobienen |
Gudwallen | 500 | Gudwallen |
Hallweg | 338 | Hallwischken |
Jungferngrund | 67 | Gr. Pelledauen |
Kamanten | 106 | Kamanten |
Kl. Grobienen | 69 | Kl. Grobienen |
Kleinauerfluß | Naujoken-Awiszen | |
Kleinbrettken | Kl. Bretschkehmen | |
Kleingudwallen | Naujeningken | |
Kleinkamanten | Demildszen | |
Kleinsausreppen | Bagdohnen | |
Kreuzstein | 108 | Kl. Pelledauen |
Maiden | 107 | Endruschen |
Menturren | 70 | Menturren |
Menzelswalde | Menzelswalde | |
Milchbude | 19 | Milchbude |
Neu Gudwallen | Neu Gudwallen | |
Neu-Thalau | 82 | Neu-Thalau |
Ottoberg | Ottoberg | |
Sandeck | 126 | Kundszicken |
Schaumburgsfelde | Schaumburgsfelde | |
Schimmelhof | 90 | Kl. Darkehmen |
Schlieben | 98 | Schunkarinn |
Schniepen | Schniepen | |
Schönwall | 70 | Puikwallen |
Ströpken | 259 | Ströpken |
Stroppau | 292 | Kunigehlen |
Weedern | Weedern |
Ortsnamen nach 1938 | Einwohnerzahl | Ortsnamen vor 1938 |
---|---|---|
Alt-Sauswalde | 142 | Alt-Sauskoyen |
Angerau | Angerau | |
Angerau Mühle | Angerau Mühle | |
Berglingen | 156 | Lingwarowen |
Eibenburg | 296 | Dombrowken |
Friedeck | 165 | Jautecken |
Friedrichsfelde | Friedrichsfelde b. Jodszinn | |
Friedrichsruh | Friedrichsruh | |
Gr. Beinuhnen | 215 | Gr. Beynuhnen |
Gr. Illmen | 5 | Gr. Illmen |
Gr. Sobrost | 221 | Gr. Sobrost |
Kl. Beinuhnen | 369 | Kl. Beynuhnen |
Kl. Illmen | Kl. Illmen | |
Kl. Sobrost | 139 | Kl. Sobrost |
Kleineibenburg | Rossossen | |
Kleinfriedeck | Kowarren | |
Marienwalde | 316 | Marienwalde |
Neu Beinuhnen | 92 | Neu Beinuhnen |
Neu-Sauswalde | 82 | Neu-Sauskoyen |
Nonnenberg | Nonnenberg | |
Ramberg | Ramberg | |
Rosenau | Rosenau | |
Sanden | 500 | Launingken |
Sandenwalde | Alt-Eszergallen | |
Waldkerme | 156 | Piontken |
Wehrwalde | 202 | Neu-Eszergallen |
Ortsnamen nach 1938 | Einwohnerzahl | Ortsnamen vor 1938 |
---|---|---|
Almental | Abschermeningken | |
Altentrift | Tautschillen | |
Gleisgraben | Jagotschen | |
Großsteinau | Skallischkehmen | |
Großzedmar | Astrawischken | |
Grünsiedel | Wantischken | |
Jodanen | Jodszunen | |
Kleinbachrode | Kl. Kolpacken | |
Kleschauen | Kleszowen | |
Kohlau | Kohlau | |
Krugken | Krugken | |
Kudern | Kuddern | |
Langenrück | Uszballen | |
Oberhofen | Masutschen | |
Peterkeim | Petrelskehmen | |
Raunen | Randohmen | |
Roskamp | Auxkallen | |
Runden | Worellen | |
Wiecken | Wikischken |
Kreisgemeinschaft Angerapp (Darkehmen) in der Landsmannschaft Ostpreußen e. V.
Patenkreis der Kreisstadt Mettmann